株価 推移 : ã½ãã¼ã®æ ªä¾¡ã'äºæ³ é«é¨°ããæ ªä¾¡ã¯ä»å¾ã©ããªã é¢å大è¼" ããã¼ãã©ã³ / 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限.. 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限. 年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日). 株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス.
株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス. 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限. 年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日).
年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日). 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限. 株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス.
株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス.
株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス. 年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日). 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限.
株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス. 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限. 年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日).
株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス. 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限. 年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日).
株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス.
2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限. 株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス. 年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日).
2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限. 年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日). 株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス.
年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日). 株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス. 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限.
2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限.
株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス. 2,719,430 千円 ( 05/28) 値幅制限. 年初来高値: 30,714.52 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,002.18 (2021年1月6日).
年初来高値: 30,71452 (2021年2月16日) 年初来安値: 27,00218 (2021年1月6日) 株価. 株価推移 | 株式・株主情報 | 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス.